Actualité

Publié le 16 Mars 2020

Résultats du premier tour des élections municipales

Voici les résultats du 1er tour des élections municipales et communautaires du dimanche 15 mars 2020 sur les 9 communes d'Est Ensemble.

Elections municipales 2020

Vous trouverez sur cette page des détails sur le mode de désignation des instances de l'intercommunalité Est Ensemble consécutivement à ces élections.

Bagnolet

Liste conduite par Voix % inscrits % exprimés
M. Tony DI MARTINO (LSOC) 2075 11,39 30,78
M. Laurent JAMET (LCOM) 1495 8,21 22,17
Mme Claire LAURENCE (LVEC) 1188 6,52 17,62
M. Edouard DENOUEL (LDVG) 922 5,06 13,67
M. Philippe RENAUDIN (LREM) 567 3,11 8,41
M. Marc EVERBECQ (LDVG) 341 1,87 5,05
Mme Geneviève REIMERINGER (LEXG) 86 0,47 1,27
M. Guillaume THENOZ (LEXG) 67 0,36 0,99

Bobigny

Liste conduite par Voix % inscrits % exprimés
M. Abdel SADI (LCOM) 2886 12,54 37,65
M. Christian BARTHOLMÉ (LUDI) 2022 8,79 26,37
M. Fouad BEN AHMED (LSOC) 871 3,78 11,36
Mme Faysa BOUTERFASS (LDIV) 525 2,28 6,84
M. Sylvain LEGER (LFI) 492 2,13 6,41
M. Jean-Michel JEAN-ROMAIN (LDIV) 432 1,87 5,63
M. Youssef ZAOUI (LDIV) 176 0,76 2,29
M. Habib BABINDAMANA (LDVC) 144 0,62 1,87
M. Rodolphe FEGER (LEXG) 117 0,50 1,52

Bondy

Liste conduite par Voix % inscrits % exprimés
Mme Sylvine THOMASSIN (LDVG) 3328 13,09 38,03
M. Stephen HERVE (LLR) 2469 9,71 28,21
M. Laurent COTTE (LDVC) 1133 4,45 12,94
M. Sergio CORONADO (LFI) 699 2,75 7,98
M. Magid TABOURI (LDVG) 665 2,61 7,60
M. Hakim KADRI (LDVG) 456 1,79 5,21

Le Pré Saint-Gervais

Liste conduite par Voix % inscrits % exprimés
M. Laurent BARON (LSOC) 1807 20,09 50,19
M. Grégoire ROGER (LDVG) 708 7,87 19,66
Mme Mariama LESCURE (LDVG) 370 4,11 10,27
M. Alexandre SAADA (LREM) 360 4,00 10,00
Mme Delphine DEBORD (LFI) 260 2,89 7,22
M. Patrice ZAHN (LEXG) 95 1,05 2,63

Au titre du "fléchage" des élus communautaires, Laurent BARON est élu aux conseils de la Métropole du Grand Paris et d'Est Ensemble.

Les Lilas

Liste conduite par Voix % inscrits % exprimés
M. Lionel BENHAROUS (LUG) 2497 17,28 46,23
M. Jimmy VIVANTE (LDVC) 1076 7,44 19,92
M. Sander CISINSKI (LVEC) 1015 7,02 18,79
Mme Frédérique SARRE (LFI) 583 4,03 10,79
M. Pascal DHENNEQUIN (LEXG) 134 0,92 2,48
Mme Christine SAMSON (LEXG) 96 0,66 1,77

Montreuil

Liste conduite par Voix % inscrits % exprimés
M. Patrice BESSAC (LCOM) 9912 16,77 51,34
Mme Mireille ALPHONSE (LVEC) 3108 5,25 16,10
Mme Murielle MAZÉ (LDVC) 1541 2,60 7,98
Mme Choukri YONIS (LDVG) 1351 2,28 6,99
Mme Faïza GUIDOUM BOUZIANI (LDVG) 868 1,46 4,49
M. Mohammed BADI (LDIV) 867 1,46 4,49
M. Julien SOJAC (LEXG) 659 1,11 3,41
M. Manuel DE LAVALLÉE (LDIV) 305 0,51 1,57
Mme Aurélie JOCHAUD (LEXG) 249 0,42 1,28
M. Nabil BEN GHANEM (LDVD) 245 0,41 1,26
Mme Christel KEISER (LEXG) 199 0,33 1,03

Au titre du "fléchage" des élus communautaires, Patrice BESSAC et Djeneba KEITA sont élus aux conseils de la Métropole du Grand Paris et d'Est Ensemble.

 

Noisy-le-Sec

Liste conduite par Voix % inscrits % exprimés
M. Olivier SARRABEYROUSE (LDVG) 2425 12,48 32,85
M. Laurent RIVOIRE (LUDI) 2066 10,63 27,99
Mme Anne DÉO (LVEC) 934 4,80 12,65
M. Jean-Paul LEFEBVRE (LDVG) 852 4,38 11,54
Mme Corinne BORD (LSOC) 481 2,47 6,51
M. Alexandre BEN HAÏM (LDVD) 332 1,70 4,49
Mme Aïcha BOURAK (LDIV) 130 0,66 1,76
M. Jean-Paul BUROT (LEXG) 97 0,49 1,31
Mme Dominique HUREL (LEXG) 63 0,32 0,85

Pantin

Liste conduite par Voix % inscrits % exprimés
M. Bertrand KERN (LSOC) 5110 19,97 57,60
Mme Nadège ABOMANGOLI (LFI) 1669 6,52 18,81
M. Geoffrey CARVALHINHO (LLR) 1322 5,16 14,90
M. Olivier ENJALBERT (LDVG) 499 1,95 5,62
Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) 271 1,05 3,05

Au titre du "fléchage" des élus communautaires, Bertrand KERN est élu aux conseils de la Métropole du Grand Paris et d'Est Ensemble.

Romainville

Liste conduite par Voix % inscrits % exprimés
M. Philippe GUGLIELMI (LSOC) 1646 10,76 32,96
M. François DECHY (LDVG) 1423 9,30 28,49
M. Vincent PRUVOST (LDVG) 1304 8,53 26,11
M. Florian FAVIER WAGENAAR (LDVD) 470 3,07 9,41
M. Olivier TRIPELON (LEXG) 150 0,98 3,00

 

Résultats publiés à titre purement informatif sous réserve d'erreurs de report. Source : Ministère de l'Intérieur https://elections.interieur.gouv.fr/municipales-2020/093/index.html